À quelle performance puis-je m’attendre pour mes investissements ? C’est peut-être la question que vous vous posez, et à laquelle cette page apporte des éléments de réponse.
Pour ce faire, j’ai créé des profils de portefeuilles types destinés aux différents comptes d’investissement : Plan d’Epargne en Actions (PEA), Assurance vie (AV), Plan d’Epargne Retraite (PER), Compte-Titres Ordinaire (CTO).
Les profils types sont les suivants, du plus risqué au moins risqué : offensif, dynamique, équilibré, défensif. Le PEA n’a pas de profil défensif, car ce n’est pas un compte approprié pour préserver un capital.
Voici la proportion d’actions pour chaque profil :
- Offensif : 100 % d’actions
- Dynamique : 80 % d’actions
- Equilibré : 60 % d’actions
- Défensif : 40 % d’actions
Les profils sont simplement des points de repère. Il est possible de mettre en place des portefeuilles avec une allocation hors profils type, ou à l’intersection de deux profils différents.
La performance des profils sur AV et PER sont rassemblées, car la plupart des PER sont assurantiels : ils fonctionnent comme des assurances vie, avec des frais et des supports identiques. Seule la fiscalité diffère.
Les performances indiquées sont toutes nettes de frais. Les frais des supports sont pris en compte, tout comme les frais de gestion sur PER et AV (0,6 % / an), ainsi que les frais de courtage sur PEA et CTO (3 € par ordre). L’objectif est de se rapprocher au maximum des performances réelles qui auraient pu être obtenues.
Les performances sont indiquées pour l’ensemble de chaque période considérée. En complément, j’ai reporté la performance annuelle de chaque portefeuille, afin qu’il soit plus facile de faire des comparaisons.
L’objectif est de montrer en toute transparence ce qu’il est possible de réaliser avec un portefeuille efficient, et ce, pour différents niveaux de risques. L’allocation de chaque portefeuille est construite pour être la plus performante possible, sur le long terme (et non pour afficher les meilleures performances passées).
Les graphiques suivants ont été réalisés avec Curvo. Tous les portefeuilles débutent avec un capital de 100 000 €. Voici la légende en français des données qui figurent sous chaque graphique :
- Amount invested : Capital investi
- Net asset value : Capital net obtenu
- Compound annual growth rate : Taux de croissance annuel moyen
- Standard deviation : Écart-type, mesure de la volatilité d’un portefeuille
- Sharpe ratio : Mesure du ratio rendement / risque d’un portefeuille
Gardez simplement en tête qu’en bourse, la performance à court terme peut être assez erratique d’une année sur l’autre, notamment pour les profils offensifs. C’est parfaitement normal. Toutefois, plus vous investirez sur le long terme, plus votre performance devrait progressivement se rapprocher des moyennes historiques.
Pour une meilleur qualité d’image, vous pouvez télécharger la version PDF de la page.
Performance sur PEA
Evolution des portefeuilles types
Performance annuelle sur PEA
Profil PEA | Offensif | Dynamique | Equilibré |
---|---|---|---|
2023 (au 31/08) | 8,2 % | 7,1 % | 5,9 % |
2022 | -15,4 % | -16,0 % | -16,7 % |
2021 | 21,3 % | 16,3 % | 11,3 % |
2020 | 7,1 % | 6,7 % | 6,1 % |
2019 | 26,6 % | 22,6 % | 18,5 % |
2018 | -9,7 % | -7,2 % | -5,5 % |
2017 | 13,7 % | 9,8 % | 8,2 % |
2016 | 13,1 % | 10,6 % | 9,0 % |
2015 | 9,2 % | 7,4 % | 6,1 % |
2014 | 13,8 % | 14,1 % | 13,5 % |
2013 | 19,9 % | 15,8 % | 12,5 % |
2012 | 17,1 % | 16,2 % | 14,3 % |
2011 | -10,5 % | -7,0 % | -5,5 % |
2010 | 26,3 % | 23,3 % | 16,0 % |
2009 | 45,8 % | 38,0 % | 27,7 % |
2008 | -42,6 % | -32,9 % | -22,2 % |
2007 | 1,8 % | 0,8 % | 2,4 % |
2006 | 13,6 % | 11,3 % | 7,9 % |
2005 | 34,4 % | 28,7 % | 22,5 % |
2004 | 13,3 % | 12,5 % | 10,9 % |
2003 | 25,1 % | 20,7 % | 16,3 % |
2002 | -28,2 % | -22,6 % | -14,9 % |
Total période | 456,42 % | 409,82 % | 344,69 % |
Performance sur AV / PER
Evolution des portefeuilles types
Performance annuelle sur AV / PER
Profils AV / PER | Offensif | Dynamique | Equilibré | Défensif |
---|---|---|---|---|
2023 (au 31/08) | 8,3 % | 6,8 % | 5,4 % | 4,0 % |
2022 | -14,5 % | -11,9 % | -9,3 % | -6,7 % |
2021 | 22,1 % | 19,9 % | 17,7 % | 15,2 % |
2020 | 6,6 % | 6,3 % | 5,8 % | 5,3 % |
2019 | 26,3 % | 22,9 % | 19,7 % | 16,5 % |
2018 | -10,0 % | -8,2 % | -6,3 % | -4,5 % |
2017 | 12,7 % | 9,6 % | 6,5 % | 3,3 % |
2016 | 12,5 % | 11,6 % | 10,8 % | 9,9 % |
2015 | 8,6 % | 6,1 % | 3,6 % | 1,2 % |
2014 | 13,2 % | 12,2 % | 11,2 % | 10,2 % |
2013 | 19,0 % | 13,1 % | 7,2 % | 1,3 % |
2012 | 16,4 % | 14,0 % | 11,6 % | 9,2 % |
2011 | -11,1 % | -8,4 % | -5,6 % | -2,8 % |
2010 | 25,7 % | 23,7 % | 21,7 % | 19,8 % |
2009 | 45,9 % | 38,2 % | 31,0 % | 24,2 % |
2008 | -42,5 % | -34,2 % | -25,9 % | -17,6 % |
2007 | 1,8 % | 3,0 % | 4,2 % | 5,3 % |
2006 | 12,9 % | 10,8 % | 8,7 % | 6,7 % |
2005 | 33,7 % | 31,7 % | 29,6 % | 27,6 % |
2004 | 12,7 % | 11,5 % | 10,3 % | 9,1 % |
2003 | 24,6 % | 20,1 % | 15,6 % | 11,2 % |
2002 | -28,5 % | -22,4 % | -15,9 % | -8,9 % |
Total période | 390,55 % | 358,00 % | 315,00 % | 265,96 % |
Performance sur CTO
Evolution des portefeuilles types
Performance annuelle sur CTO
Profils CTO | Offensif | Dynamique | Equilibré | Défensif |
---|---|---|---|---|
2023 (au 31/08) | 5,5 % | 4,7 % | 3,9 % | 3,1 % |
2022 | -11,5 % | -9,0 % | -7,0 % | -5,0 % |
2021 | 26,6 % | 24,2 % | 21,2 % | 17,9 % |
2020 | 5,7 % | 6,4 % | 6,2 % | 5,8 % |
2019 | 26,2 % | 23 % | 19,9 % | 16,9 % |
2018 | -9,2 % | -7,3 % | -5,5 % | -3,7 % |
2017 | 11,7 % | 8,6 % | 5,8 % | 3,1 % |
2016 | 14,3 % | 13,3 % | 12,2 % | 11,1 % |
2015 | 7,2 % | 5,1 % | 3,1 % | 1,0 % |
2014 | 13,8 % | 12,8 % | 11,8 % | 10,8 % |
2013 | 23,4 % | 16,5 % | 9,8 % | 3,2 % |
2012 | 18,0 % | 15,3 % | 12,8 % | 10,2 % |
2011 | -9,2 % | -6,6 % | -4,1 % | -1,5 % |
2010 | 29,1 % | 26,4 % | 23,9 % | 21,5 % |
2009 | 56,1 % | 46,6 % | 37,3 % | 28,5 % |
2008 | -42,8 % | -34,3 % | -25,8 % | -17,3 % |
2007 | 2,3 % | 3,7 % | 4,9 % | 6,0 % |
2006 | 15,8 % | 13,2 % | 10,7 % | 8,2 % |
2005 | 40,1 % | 36,9 % | 33,7 % | 30,6 % |
2004 | 16,7 % | 14,8 % | 12,9 % | 11,0 % |
2003 | 24,4 % | 20,2 % | 15,9 % | 11,6 % |
2002 | -25,0 % | -19,4 % | -13,4 % | -7,0 % |
Total période | 622,3 % | 543,7 % | 456,4 % | 367,4 % |
Informations
Les performances présentées ici sont issues de backtests, à partir de fonds réels. Elles sont nettes de tous frais de gestion, de frais d’ordre ou d’arbitrage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.