Quelle performance attendre pour mes investissements ?

À quelle performance puis-je m’attendre pour mes investissements ? C’est peut-être la question que vous vous posez, et à laquelle cette page apporte des éléments de réponse.

Pour ce faire, j’ai créé des profils de portefeuilles types destinés aux différents comptes d’investissement : Plan d’Epargne en Actions (PEA), Assurance vie (AV), Plan d’Epargne Retraite (PER), Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Les profils types sont les suivants, du plus risqué au moins risqué : offensif, dynamique, équilibré, défensif. Le PEA n’a pas de profil défensif, car ce n’est pas un compte approprié pour préserver un capital.

Voici la proportion d’actions pour chaque profil :

  • Offensif : 100 % d’actions
  • Dynamique : 80 % d’actions
  • Equilibré : 60 % d’actions
  • Défensif : 40 % d’actions

Les profils sont simplement des points de repère. Il est possible de mettre en place des portefeuilles avec une allocation hors profils type, ou à l’intersection de deux profils différents.

La performance des profils sur AV et PER sont rassemblées, car la plupart des PER sont assurantiels : ils fonctionnent comme des assurances vie, avec des frais et des supports identiques. Seule la fiscalité diffère.

Les performances indiquées sont toutes nettes de frais. Les frais des supports sont pris en compte, tout comme les frais de gestion sur PER et AV (0,6 % / an), ainsi que les frais de courtage sur PEA et CTO (3 € par ordre). L’objectif est de se rapprocher au maximum des performances réelles qui auraient pu être obtenues.

Les performances sont indiquées pour l’ensemble de chaque période considérée. En complément, j’ai reporté la performance annuelle de chaque portefeuille, afin qu’il soit plus facile de faire des comparaisons.

L’objectif est de montrer en toute transparence ce qu’il est possible de réaliser avec un portefeuille efficient, et ce, pour différents niveaux de risques. L’allocation de chaque portefeuille est construite pour être la plus performante possible, sur le long terme (et non pour afficher les meilleures performances passées).

Les graphiques suivants ont été réalisés avec Curvo. Tous les portefeuilles débutent avec un capital de 100 000 €. Voici la légende en français des données qui figurent sous chaque graphique :

  • Amount invested : Capital investi
  • Net asset value : Capital net obtenu
  • Compound annual growth rate : Taux de croissance annuel moyen
  • Standard deviation : Écart-type, mesure de la volatilité d’un portefeuille
  • Sharpe ratio : Mesure du ratio rendement / risque d’un portefeuille

Gardez simplement en tête qu’en bourse, la performance à court terme peut être assez erratique d’une année sur l’autre, notamment pour les profils offensifs. C’est parfaitement normal. Toutefois, plus vous investirez sur le long terme, plus votre performance devrait progressivement se rapprocher des moyennes historiques.

Pour une meilleur qualité d’image, vous pouvez télécharger la version PDF de la page.

Performance sur PEA

Evolution des portefeuilles types

Performance portefeuilles types PEA

Performance annuelle sur PEA

Profil PEAOffensifDynamiqueEquilibré
2023 (au 31/08)8,2 %7,1 %5,9 %
2022-15,4 %-16,0 %-16,7 %
202121,3 %16,3 %11,3 %
20207,1 %6,7 %6,1 %
201926,6 %22,6 %18,5 %
2018-9,7 %-7,2 %-5,5 %
201713,7 %9,8 %8,2 %
201613,1 %10,6 %9,0 %
20159,2 %7,4 %6,1 %
201413,8 %14,1 %13,5 %
201319,9 %15,8 %12,5 %
201217,1 %16,2 %14,3 %
2011-10,5 %-7,0 %-5,5 %
201026,3 %23,3 %16,0 %
200945,8 %38,0 %27,7 %
2008-42,6 %-32,9 %-22,2 %
20071,8 %0,8 %2,4 %
200613,6 %11,3 %7,9 %
200534,4 %28,7 %22,5 %
200413,3 %12,5 %10,9 %
200325,1 %20,7 %16,3 %
2002-28,2 %-22,6 %-14,9 %
Total période456,42 %409,82 %344,69 %

Performance sur AV / PER

Evolution des portefeuilles types

Performance portefeuilles types AV / PER

Performance annuelle sur AV / PER

Profils AV / PEROffensifDynamiqueEquilibréDéfensif
2023 (au 31/08)8,3 %6,8 %5,4 %4,0 %
2022-14,5 %-11,9 %-9,3 %-6,7 %
202122,1 %19,9 %17,7 %15,2 %
20206,6 %6,3 %5,8 %5,3 %
201926,3 %22,9 %19,7 %16,5 %
2018-10,0 %-8,2 %-6,3 %-4,5 %
201712,7 %9,6 %6,5 %3,3 %
201612,5 %11,6 %10,8 %9,9 %
20158,6 %6,1 %3,6 %1,2 %
201413,2 %12,2 %11,2 %10,2 %
201319,0 %13,1 %7,2 %1,3 %
201216,4 %14,0 %11,6 %9,2 %
2011-11,1 %-8,4 %-5,6 %-2,8 %
201025,7 %23,7 %21,7 %19,8 %
200945,9 %38,2 %31,0 %24,2 %
2008-42,5 %-34,2 %-25,9 %-17,6 %
20071,8 %3,0 %4,2 %5,3 %
200612,9 %10,8 %8,7 %6,7 %
200533,7 %31,7 %29,6 %27,6 %
200412,7 %11,5 %10,3 %9,1 %
200324,6 %20,1 %15,6 %11,2 %
2002-28,5 %-22,4 %-15,9 %-8,9 %
Total période390,55 %358,00 %315,00 %265,96 %

Performance sur CTO

Evolution des portefeuilles types

Performance portefeuilles types CTO

Performance annuelle sur CTO

Profils CTOOffensifDynamiqueEquilibréDéfensif
2023 (au 31/08)5,5 %4,7 %3,9 %3,1 %
2022-11,5 %-9,0 %-7,0 %-5,0 %
202126,6 %24,2 %21,2 %17,9 %
20205,7 %6,4 %6,2 %5,8 %
201926,2 %23 %19,9 %16,9 %
2018-9,2 %-7,3 %-5,5 %-3,7 %
201711,7 %8,6 %5,8 %3,1 %
201614,3 %13,3 %12,2 %11,1 %
20157,2 %5,1 %3,1 %1,0 %
201413,8 %12,8 %11,8 %10,8 %
201323,4 %16,5 %9,8 %3,2 %
201218,0 %15,3 %12,8 %10,2 %
2011-9,2 %-6,6 %-4,1 %-1,5 %
201029,1 %26,4 %23,9 %21,5 %
200956,1 %46,6 %37,3 %28,5 %
2008-42,8 %-34,3 %-25,8 %-17,3 %
20072,3 %3,7 %4,9 %6,0 %
200615,8 %13,2 %10,7 %8,2 %
200540,1 %36,9 %33,7 %30,6 %
200416,7 %14,8 %12,9 %11,0 %
200324,4 %20,2 %15,9 %11,6 %
2002-25,0 %-19,4 %-13,4 %-7,0 %
Total période622,3 %543,7 %456,4 %367,4 %

Informations

Les performances présentées ici sont issues de backtests, à partir de fonds réels. Elles sont nettes de tous frais de gestion, de frais d’ordre ou d’arbitrage.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.