L’assurance vie luxembourgeoise est réputée pour son cadre réglementaire sécurisé et sa flexibilité en matière de choix d’investissements. Parmi les options d’investissement les plus prisées, les fonds de private equity se distinguent par leur potentiel de rendement élevé et leur stratégie diversifiée. Voici un tour d’horizon des fonds de private equity accessibles en assurance vie luxembourgeoise.
Pourquoi choisir le Private Equity en assurance vie luxembourgeoise ?
Le private equity, ou capital-investissement, consiste à investir directement dans des entreprises privées, souvent en phase de croissance ou de restructuration. Cette classe d’actifs offre plusieurs avantages pour les investisseurs en assurance vie luxembourgeoise :
- Performance attrayante : historiquement, les fonds de private equity ont affiché des rendements supérieurs à ceux des actifs traditionnels tels que les actions cotées ou les obligations.
- Diversification : ils permettent d’accéder à des opportunités peu corrélées avec les marchés financiers publics.
- Optimisation fiscale : en intégrant des fonds de private equity dans une assurance vie luxembourgeoise, les investisseurs bénéficient d’un cadre fiscal favorable et d’une transmission patrimoniale optimisée.
- Accès à des stratégies de niche : les fonds peuvent cibler des secteurs innovants (technologie, énergies renouvelables, santé) ou des régions en forte croissance.
Modalités d’investissement en private equity via l’assurance vie luxembourgeoise
Les investisseurs peuvent accéder aux fonds de private equity dans le cadre de leur assurance vie sous la forme d’unités de compte, via :
- Fonds internes dédiés (FID) : ces fonds sont créés sur mesure pour un investisseur ou un groupe restreint d’investisseurs. La gestion et le choix des fonds de private equity sont délégués à un gestionnaire mandaté.
- Fonds d’assurance spécialisés (FAS) : les FAS permettent au souscripteur de choisir lui-même les fonds de private equity qui intègreront son portefeuille, avec l’aide d’un conseiller s’il le souhaite.
Quels fonds de private equity sont accessibles en assurance vie luxembourgeoise ? Si tous les assureurs ne sont pas aussi ouverts sur le private equity, certains permettent d’intégrer un large choix de fonds de capital-investissement.
La liste suivante de fonds n’est pas exhaustive. Elle se base sur ceux qui sont répertoriés par l’assureur OneLife et par Ramify, classés par types de fonds. J’essaye de la tenir régulièrement à jour. Néanmoins, les fonds disponibles évoluent rapidement.
Point important : plusieurs fonds ne sont accessibles qu’à certaines catégories de clients :
- Catégorie A : au moins 125 000 € investis et 250 000 € de fortune mobilière
- Catégorie B : au moins 250 000 € investis et 500 000 € de fortune mobilière
- Catégorie C : au moins 250 000 € investis et 1 250 000 € de fortune mobilière
- Catégorie D : au moins 1 000 000 € investis et 2 500 000 € de fortune mobilière
FPCR (Fonds Commun de Placement à Risques)
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Minimum | Clients |
---|---|---|---|---|
FCPR Extend Sunny Oblig Et Foncier | FR0013304136 | Extendam | 1 000 € | Tous |
FCPR Private Assets Multi Stratégies | FR001400CJW0 (A) | 123 Investment Managers | 5 000 € | Tous |
FCPR Multi Stratégies 2 | FR001400NFF0 (A) | PAMS | 5 000 € | Tous |
FCPR Idinvest Private Value Europe 3 | FR0013301546 (A) FR0013301553 (C) FR0013301561 (D) | IdInvest | 20 000 € 20 000 € 250 000 € | Tous |
FCPR Entrepreneurs & Immobilier | FR0013441748 FR0013441755 | Entrepreneur Invest | 5 000 € 200 000 € | Tous |
FCPR Entrepreneurs & rendement n°8 | FR001400K9N5 (C) FR001400K9O3 (E) | Entrepreneur Invest | 5 000 € 200 000 € | Tous |
FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire II | FR001400S078 (A1) FR001400S0E5 (A1b) FR001400S086 (A2) | Entrepreneur Invest | 30 000 € 30 000 € 200 000 € | Tous |
FCPR Select Promotion IV | FR0014008Y46 (A) FR0014008Y53 (E) | M Capital | 5 000 € 100 000 € | Tous |
FCPR Premium Crowdfunding Selection (ANANTA) | FR0014005GV6 (B) | Sogenial Immobilier | 20 000 € | Tous |
FCPR Siparex Multi Access | FR0014004CN5 (A) FR0014004CO3 (C) | Sigefi Private Equity | 10 000 € | Tous |
FCPR CFAM INSIGHT#2 | FR001400AGX8 (A) – cap FR001400AGW0 (B) – dist | ClubFunding Asset Management | 10 000 € | Tous |
FCPR Eurazeo Principal Investments | FR00140086G7 (A) | Eurazeo Global Investor | 10 000 € | Tous |
FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 | FR0013301546 FR0013301553 | Eurazeo Global Investor | 20 000 € | Tous |
FCPR Eurazeo Strategic Opportunities 3 | FR001400B3G3 (A) FR001400B3L3 (C) FR001400B3I9 (E) | Eurazeo Global Investor | 10 000 € | Tous |
FCPR Arkéa Cap’Atlantique | FR001400E6Z3 (C) | Arkéa Capital | 5 000 € | Tous |
FCPR LFPI Private Equity Midcap | FR0014009F97 (A) | LFPI | 100 000 € | Tous |
FCPR Anaxago Society 2023 | FR001400DUD5 (A) FR001400DUE3 (B) | Anaxago | 10 000 € 100 000 € | Tous |
FPCR Peqan Co-Investissement 2022 | FR0014004909 (A1) FR0014004917 (A2) | BC PATRIMOINE | 20 000 € 100 000 € | Tous |
Peqan Convictions 2023 FCPR | FR001400DVH4 (A1) FR001400DVJ0 (A2) FR001400DVK8 (A4) | Peqan SAS | 10 000 € 100 000 € 10 000 € | Tous |
FCPR ODDO BHF Global Secondary | FR001400B1S2 (A) | ODDO BHF Asset Management SAS | 5 000 € | Tous |
FCPR ODDO BHF Global Private Equity | FR001400ROU2 (A1) FR001400ROW8 (B1) | ODDO BHF Asset Management SAS | 5 000 € | Tous |
FCPR Trail Slam | FR001400K4C9 (A) | Trail Solutions Patrimoine | 10 000 € | Tous |
123 Corporate 2024 | FR001400OD60 (A1) | 123 Investment Managers | 5 000 € | Tous |
FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Minimum | Clients |
---|---|---|---|---|
FPCI Private Stars Selection III | FR001400HCE2 (A) FR001400HCH5 (B) | Cedrus/FundRock France Asset Management | 100 000 € | Tous |
Private Stars Selection IV FPCI | FR001400RX97 (A) FR001400RXD9 (B) | FundPartner AM | 100 000 € | Tous |
FCPI Convert Plus | FR001400IYY2 (A) FR001400IYZ9 (B) | Extendam | 100 000 € | Tous |
FPCI Cap Grand Ouest 3 | UI Investissement | 100 000 € | Tous | |
FPCI FoodInvest II | FR001400FC05 | Elevation Capital Partners | 100 000 € | Tous |
FPCI Elevation Capital Immo | FR0013508520 | Elevation Capital Partners | 100 000 € | Tous |
FPCI Elevation Growth | FR001400AYV5 | Elevation Capital Partners | 100 000 € | Tous |
FPCI Elevation Miriad II | FR001400LZ18 (A0) FR001400LZ67 (A2) | Elevation Capital Partners | 100 000 € | Tous |
FPCI Elevation Varsity Feeder Fund | FR001400N0O9 (A) FR001400MEW0 (A1) | Elevation Capital Partners | 100 000 € | Tous |
FPCI Adaxtra Sélection III | FR0014001KL8 (B2) FR0014001KJ2 (B4) | Adaxtra Capital | 100 000 € | Tous |
FPCI CROISSANCE PME 1 | FR0014004DN3 | AMDG Private Equity | 100 000 € | Tous |
FPCI Omada II | FR0014006J88 (A1) | Equitis | 100 000 € | Tous |
FPCI Wenova Living | FR001400BYR1 (A) | Wenova Asset Management | 100 000 € | Tous |
FPCI Othrys Actilog | FR0014003UK5 (A) | Othrys Investment Management | 100 000 € | Tous |
Altaroc Odyssey 2024 FPCI | FR001400P8N2 (A) / Part A1 | Altaroc Partners SA | 100 000 € | Tous |
Newfund HEKA FCPI | FR001400F885 (A) | Newfund Management | 1 000 000 € | Tous |
FPCI Turenne Hôtellerie 3 | Compartiment A et B | Turenne Capital Partenaires | 100 000 € | Tous |
FPCI Plein Air Invest | FR001400J184 (A1) | Swiss Life Asset Managers France | 100 000 € | Tous |
Proval S2 FPCI | Parts A Parts B | Aloe Private Equity | 500 000 € | Tous |
White Knight X FPCI | A Units | LBO France | 100 000 € | Tous |
CAP Hospitality V FPCI | FR001400IK51 (A) | Hôtel Investissement Capital | 500 000 € | Tous |
CAP Hospitality IV FPCI | Parts B | Hôtel Investissement Capital | 500 000 € | Tous |
Eiffel Transition Infrastructure by Peqan FPCI | FR001400GZP1 (A1) | Peqan SAS | 100 000 € | Tous |
BEX FUND V by Peqan FPCI | FR001400P413 (A3) | Peqan SAS | 100 000 € | Tous |
APAX Development Fund II by Peqan FPCI | FR001400D294 (A1) | Peqan SAS | 100 000 € | Tous |
PC Feeder Antin Infrastructure V FPCI | FR001400KSU8 (A1) FR001400KSV6 (A2) | Private Corner | 100 000 € | Tous |
Private Corner Wealth Expansion FPCI | FR001400K4Z0 (A2) | Private Corner | 100 000 € | Tous |
Tikehau Decarbonization Fund II – Feeder FPCI | FR001400RM66 (A1) FR001400RMA8 (A2) | Private Corner | 100 000 € | Tous |
Private Corner Wealth Global Co-Investment 2025 FPCI | FR001400UMG9 (A1) FR001400UMI5 (A2) FR001400UMH7 (A3) | Private Corner | 100 000 € | tous |
Adaxtra Sélection IV FPCI | FR001400ERL2 (B1) FR001400ERM0 (B2) FR001400ERN8 (B3) FR001400ERO6 (B4) | Adaxtra Capital | 100 000 € | Tous |
Meanings Private Equity Feeder Fund IV FPCI | FR001400H3Z7 (A) | Meanings Capital Partners | 250 000 € | Tous |
FPCI Capital Santé 3 | Parts A | Turenne Capital Partenaires | 250 000 € | Tous |
Arbevel Life Sciences Crossover II FPCI | FR0014005G58 (A) | Financière Arbevel | 250 000 € | Tous |
Crescendo II FPCI | FR001400BV71 (A2) | Isatis Capital | 200 000 € | Tous |
FPCI Enerfip Transition I | FR001400JLP5 (A) FR001400JLQ3 (B) | Enerfip Gestion | 100 000 € | Tous |
Quaero Infrastructure Private Investors FPCI | FR001400QMH5 (A1) FR001400QMI3 (A2) | Tygrow SAS | 100 000 € | Tous |
FPCI Perial Next Value 1 | FR001400SSF2 (C) | Perial Asset Management | 100 000 € | Tous |
Ciclad 7 Private Investors | FR001400J2W4 (A1) | Peqan SAS | 100 000 € | Tous |
Adelie Capital 2 | FR001400LGT3 | FundPartner AM | 100 000 € | Tous |
Elevation Secondary | FR001400O697 (A0) | Elevation Capital Partners | 100 000 € | Tous |
Quadrille Technologies V by Peqan | FR001400BUX7 (A1) | Peqan SAS | 100 000 € | Tous |
Ring Altitude Growth II – entrepreneurs | Ring SAS | 100 000 € | Tous | |
TRAIL Entrepreneurs | FR001400QS61 (A) | Trail Solutions Patrimoine | 100 000 € | Tous |
Elevation Immo II | FR001400ES57 (A) | Elevation Capital Partners | 3 000 € | Tous |
FPCI Adelie Remploi 1 | FR001400NZQ5 (E) | FundPartner AM | 100 000 € | Tous |
FPS (Fonds Professionnels Spécialisés)
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Minimum | Clients |
---|---|---|---|---|
KEYS SELECTION – FPS / FCP | FR0013222544 | KEYS REIM | 100 000 € | Tous |
FPS Archinvest Secondaire I | FR001400OR07 (A1) FR001400OQZ3 (A2) | Archinvest AM | 100 000 € | Tous |
FPS Solution Fiducie 2025 | FR0013518701 | Solution Fiducie | 100 000 € | Tous |
OCC 21 FPS | Gestion 21 | 100 000 € | Tous | |
FPS Newton | FR0014000I10 | Theoreim | 100 000 € | Tous |
FPS MNK Europe + | FR001400EHS8 | MNK Partners | 100 000 € | Tous |
MNK Global Core FPS | FR001400RG56 | MNK Partners | 100 000 € | Tous |
Tobam Bitcoin CO2 Offset Fund | FR0013293859 | TOBAM | 10 000 € | D |
Mimco Revitalize | FR0014006813 (A1) – dist FR0014006862 (A2) – cap | MIMCO Capital | 140 000 € | Tous |
Opale Capital Feeder Keensight Nova VI SLP | FR001400C8D8 (R2) | Equitis Gestion | 100 000 € | Tous |
SLP Alpha Opportunity II | FR001400DHG5 (C) | Mata Capital | 115 000 € | Tous |
Partners Group Global Real Estate FCP | LU1346205443 | Partners Group (Luxembourg) S.A | 1 000 000 € | Tous |
FPS Axipit Home Value 2 | FR001400AXO2 (A) | Axipit Real Estate Partners | 100 000 € | Tous |
FPS Velvet Debt | FR001400CYQ1 | Twenty First Capital | 100 000 € | Tous |
Essling Co-Invest Healthcare Collection | FR0014008FC2 | Essling Capital | 100 000 € | Tous |
FPS-FPC Keys Users | FR001400F547 (A) | Keys REIM AM | 100 000 € | Tous |
Tikehau Private Assets – FPS / FCP | FR0013261641 | Tikehau Investment Management | 100 000 € | Tous |
Brienne IV S.L.P. | FR001400E3N6 (A2) FR001400FBI9 (A3) FR001400G2H8 (A4) | Tikehau Investment Management | 200 000 € | Tous |
FPS UNI III | FR001400IEE6 (A2) | 123 Investment Managers | 100 000 € | Tous |
FPS 123 AeroAsset 2 | FR001400IFB9 (A) | 123 Investment Managers | 100 000 € | Tous |
Infra TE 2 FPS | FR001400KBH1 (A) | 123 Investment Managers | 100 000 € | Tous |
Opale Capital Stratégies Secondaire FPS | FR001400IJH8 (F3) FR001400IJF2 (R4) | Tygrow SAS | 100 000 € 30 000 € | Tous |
Opale Capital Strategies Growth Buyout FPS | FR001400MJM0 (R3) | Tygrow SAS | 100 000 € | Tous |
SLP Opale Capital Stratégies Crédits Tactiques | FR001400JKR3 (R3) | Tygrow SAS | 250 000 € | Tous |
SLP Selection&Opportunities Turenne | FR0013477908 | Turenne Capital Partenaires | 250 000 € | Tous |
June Opportunity SLP | FR00140001C5 (AA+) | June REIM | 100 000 € | Tous |
Opale Capital Feeder Artic Circle SLP | Parts R3 | Equitis Gestion | 100 000 € | Tous |
High Opportunities Private Equity 2029 SLP – Compartiment I | Parts A1 | Auris Gestion | 100 000 € | Tous |
FIPS Global Private Debt Strategies | FR001400N4T0 (A1) FR001400N4U8 (A2) | Private Corner | 100 000 € | Tous |
Essling Co-Investment 4 SLP | FR001400FPS8 | Essling Capital | 100 000 € | Tous |
Rivage Prince – Private Infrastructure Crédit Europe FPS | Parts A1 | Rivage Investment SAS | 100 000 € | Tous |
ACI Vintage II S.L.P. | FR001400OWL1 (A) | Andera Partners | 100 000 € | Tous |
Opale Capital Strategies Co-Investissement FPS | FR001400RM33 (R2) FR001400RM09 (F2) | Opale Capital SAS | 100 000 € | Tous |
MED Access SLP | FR001400K4L0 (LP B) | ARCHIMED | 100 000 € | Tous |
Axio Croissance SLP | FR0013198082 (A) | Axio Capital | 100 000 € | Tous |
Ramify X Fund | FR001400TJ93 | Tygrow SAS | 100 000 € | Tous |
Partners Group Secondary VIII Strategy | FR001400S4W9 (A2) | Private Corner | 100 000 € | Tous |
Eurazeo Secondary Feeder Fund V SLP | FR001400K1X1 (A1) | Eurazeo Global Investor | 100 000 € | Tous |
Mirova Impact – Life Essentials | Mirova | 100 000 € | Tous | |
Pictet Co-Invest Thematic E – Feeder | FR001400RF16 | Private Corner | 100 000 € | Tous |
FPS Pams PE Carlyle Access Fund 2024 | FR001400QUJ4 (A1) | PAMS | 100 000 € | Tous |
Autres (FEILT, SICAV-FIS/FIAR)
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Minimum | Clients |
---|---|---|---|---|
Wenova Transition FPCI (ELTIF) | FR001400PON1 (A1) FR001400PPI8 (A2) FR001400POX0 (A3) FR001400POO9 (A4) | Wenova Asset Management | 100 000 € | Tous |
Performance Pierre 5 SCA | FR0013510740 | Horizon Asset Management | 5 000 € | C,D |
Ocity 2 RAIF SCA | OB1, OB2 … & OBS1, OBS2… | MIMCO Capital | 125 000 € | C,D |
Apicap Valo 8 SAS | FR0014007SZ8 (A) | Apicap | 100 000 € | C,D |
Horizon Capital Fund SICAV-RAIF | LU1717563164 | Fuchs Asset Management S.A. | 125 000 € | C,D |
Venture Real Estate Fund S.C.A. SICAV-SIF | LU1814256878 | Venture Corporate Properties Luxembourg S.A. | 100 000 € | C,D |
SPM Fund SCA SICAV-FIAR | LU2292288896 | SPM Partners S.à r.l. | 125 000 € | C,D |
Eyquem Fund SICAV-FIS – Premium Rendement Sélection | LU2012953191 | Eyquem AM S.A. | 125 000 € | C,D |
Novaxia – One (SCA-FIA) | FR0014001558 | Novaxia | 5 000 € | C,D |
Co-Invest Monte Rosa Funds II, SICAV-RAIF | LU2330057469 | Pictet AM | 125 000 $ | C,D |
Concrete Fund SCA SICAV-RAIF | Concrete Management Services S.A./Capelli | 125 000 € | C,D | |
SAS AMDG Remploi 2 | FR0014007RW7 | AMDG | 100 000 € | C,D |
Schroder GAIA II Sicav | LU2098888824 | Schroder Investment Management (Europe) S.A | 10 000 € | C,D |
The Partners Fund SICAV I-N EUR | LU1912496582 | Partners Group (Luxembourg) S.A | 1 000 000 € | C,D |
Partners Group Global Value SICAV E-N (EUR | LU1911739297 | Partners Group (Luxembourg) S.A | 1 000 000 € | C,D |
Cypanga SICAV SIF Diversified Portfolio SICAV SIF | LU2354319126 | Cypanga Asset Management | 125 000 € | C,D |
IE Family Value SICAV-SIF | Parts A et B | Indépendance AM | 250 000 € | C,D |
Tikehau Special Opportunities III SCA SICAV RAIF | Class C | Tikehau IM | 500 000 € | C,D |
Titanbay Master Fund SCSP-RAIF – Titanbay Mercer PIP VII PE Secondaries & Co-investments | LU2695032461 | Titanbay International GP SARL | 125 000 € | C,D |
Stepstone (Luxembourg) SCA SICAV-RAIF – Stepstone Private Infrastructure Fund | StepStone (Luxembourg) GP SARL | 100 000 € | C,D | |
Venture Real Estate Opportunistic Fund S.C.A. SICAV-RAIF | Class A | Venture General Partner SARL | 100 000 € | C,D |
ODDO BHF Secondaries Fund II Feeder SCA SICAV-RAIF | LU2428059252 | ODDO BHF Private Equity | 125 000 € | C,D |
Pantheon Private Markets SICAV SA – Pantheon Global Private Equity Fund | LU2756307729 | Pantheon Ventures (Ireland) DAC | 100 000 € | C,D |
MLoan SICAV SA | LU2535349158 | Muzinich & Co. Limited | 25 000 € | C,D |
Schroders Capital Semi-liquide – Energy Transition SA SICAV | Class A | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 10 000 $ | C,D |
Schroders Capital Semi-liquide – European Loans SA SICAV | LU2618836196 (Class C) | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 10 000 € | C,D |
Swiss Life Funds (Lux) Privado Infrastructure SA SICAV ELTIF | Class A Class B | Swiss Life | 5 000 € 100 000 € | D |
Mircap Opportunities II SCA SICAV FIAR | Parts A2 Parts A3 | Mircap Partners, SAS | 500 000 € 5 000 € – 500 000 € | C,D |
Alphabee Asset Management Fund – Multi Arbitrage | LU2399848196 LU2399848279 LU2399848352 LU2399848436 | AlphaBee Asset Management | 100 000 € | Tous |
Alphabee Asset Management Fund – Commodity Arbitrage | LU2399848600 LU2399848782 LU2399848865 | AlphaBee Asset Management | 100 000 € | Tous |
AB Alternative Fund SICAV-SIF – Swiss Real Estate Opportunities | LU2744960886 | Arabbank | 100 000 CHF | C,D |
OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier)
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Minimum | Clients |
---|---|---|---|---|
OPCIMMO | FR0011066802 FR0011066760 | Amundi | 5 000 € 100 000 € | Tous |
OPSIS Patrimoine OPCI | FR0010810507 | La Française AM | 5 000 € | Tous |
Sofidy Pierre Europe OPCI | FR0013260262 (A) FR0013260270 (B) | Sofidy | 5 000 € 5 000 € | Tous |
OPCI Kyaneos Residentiel | FR0013329810 | Kyaneos Asset Management | 5 000 € | Tous |
OPSIS Epargne Immobilière OPCI | FR0013337086 | La Française AM | 5 000 € | Tous |
BNP Paribas Diversipierre OPCI (SPPICAV) | FR0011513563 | BNP Paribas Reim France | 5 000 € | Tous |
Swisslife Dynapierre SPPICAV | FR0013219722 | Swisslife REIM | 5 000 € | Tous |
OPCI Silver Generation | FR0013142544 | A Plus Finance | 5 000 € | Tous |
OPCI Altixia Valeur | FR0013442845 | Altixia REIM | 5 000 € | Tous |
OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif en Immobilier)
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Minimum | Clients |
---|---|---|---|---|
OPPCI PPG Retail | FR0013324662 | Pierre 1er Gestion | 100 000 € | Tous |
Sofimmo OPPCI | FR0010752931 | Sofidy | 200 000 € | Tous |
BK OPCI SPPICAV | FR0013144094 | Pierre 1er Gestion | 100 000 € | Tous |
SPPICAV PPG Croissance | FR0013265683 | Pierre 1er Gestion | 100 000 € | Tous |
OPPCI BlueKAIRN | FR0013520475 | Montbleu finance | 200 000 € | C,D |
V Fund Immo I OPPCI | FR0013173366 | V Patrimoine | 100 000 € | Tous |
Immo 18 | FR0013326451 | Foncière Magellan | 100 000 € | C,D |
L’intérêt du private equity en assurance vie luxembourgeoise
Outre les avantages liés à la fiscalité (les distributions sont libres d’être réinvesties, sans subir d’imposition) et à la diversification (le capital-investissement, non coté, est peu corrélé avec les actifs financiers cotés), le private equity permet d’investir dans l’économie réelle. Autrefois destiné aux investisseurs fortunés, il se démocratise de plus en plus, avec des tickets d’entrée autour de 100 k€ pour les fonds spécialisés.
Si vous souhaitez loger des fonds de private equity dans votre contrat d’assurance vie luxembourgeoise, optimisez votre performance en choisissant un contrat sans frais d’entrée et avec des frais de gestions minimes.
Optez de préférence pour les parts de fonds en clean share, c’est-à-dire sans frais d’entrée et/ou avec des frais de gestion réduits. Vous pourrez y accéder via un conseiller indépendant, qui ne prend pas de commissions, comme c’est le cas avec mon cabinet.
En combinant un contrat dont les frais sont réduits au maximum avec des parts en clean shares, vous libérez toute la puissance du private equity, dans un environnement sans aucune fiscalité !
À noter : la plupart des assureurs limitent la proportion de private equity dans un contrat à 60 %. Via un contrat de capitalisation, vous pourrez investir jusqu’à 90 % en private equity.