Depuis plusieurs années, le courtier DEGIRO propose une sélection principale d’ETF gratuits, sans frais de courtage. On ne doit s’acquitter que de 1 € de frais de gestion. Autrement dit, il s’agit d’ETF dans lesquels il est possible d’investir quasiment « gratuitement », faisant de DEGIRO l’un des courtiers les plus compétitifs.
Pour ces ETF, le principe est simple : chaque mois, la première transaction est gratuite. Les transactions suivantes peuvent aussi l’être, si le montant dépasse 1 000 € et si l’ordre reste dans le même sens (achat ou vente). Autrement, les transactions suivantes se font au tarif habituel de 3 € (2 € frais de courtage + 1 € de frais de gestion).
Génial, non ? Seulement, le problème est que les ETF sont présentés pêle-mêle, sans aucun tri ni catégorisation, ce qui n’est pas pratique du tout pour s’y retrouver. De plus, le nom des ETF listés est parfois incomplet, mal renseigné ou incompréhensible. Dans certains cas, pour savoir de quel ETF il s’agit et dans quoi il permet d’investir, il faut copier-coller le code ISIN afin de se renseigner directement sur le site de l’émetteur.
J’ai donc décidé de proposer une version triée convenablement de la liste d’ETF sans commissions de DEGIRO (aussi appelée « sélection principale d’ETF) ». Ils sont triés par classe d’actifs (actions, obligations, matières premières), puis par sous-classe d’actifs (ETF géographiques, sectoriels, par pays, obligations d’états, d’entreprises…). Enjoy 🙂
La liste officielle de la sélection d’ETF gratuits chez DEGIRO reste disponible ici, avec toutes les explications.
Précision : Certains ETF sont présents à la fois en version capitalisante et distribuante. Dans ce cas, j’indique entre parenthèse de quelle version il s’agit (« C » pour capitalisante, « D » pour distribuante).
Je tiens également régulièrement la liste à jour. Pour autant, les changements restent rares.
ETF Actions gratuits chez DEGIRO
ETF par Pays
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Allemagne | Lyxor DAX | LU0252633754 | Euronext Paris |
Belgique | Lyxor BEL 20 | FR0000021842 | Euronext Brussels |
Brésil | Lyxor MSCI Brazil | LU1900066207 | Euronext Paris |
Brésil | iShares MSCI Brazil | IE00B0M63516 | Euronext Amsterdam |
Chine A | Xtrackers CSI 300 | LU0779800910 | Xetra |
Chine A | iShares MSCI China A | IE00BQT3WG13 | Xetra |
Chine H | iShares China Large Cap | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam |
Chine H/B | HSBC MSCI China | IE00B44T3H88 | Euronext Paris |
Chine H/B | iShares MSCI China | IE00BJ5JPG56 | Euronext Amsterdam |
Chine H/B | Xtrackers MSCI China | LU0514695690 | Xetra |
Corée du Sud | iShares MSCI Korea | IE00B0M63391 | Euronext Amsterdam |
Espagne | Lyxor IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid |
États-Unis | Amundi S&P 500 | LU1681048804 | Euronext Paris |
États-Unis | HSBC S&P 500 | IE00B5KQNG97 | Euronext Paris |
États-Unis | iShares Core S&P 500 | IE00B5BMR087 | Xetra |
États-Unis | Lyxor S&P 500 | LU0496786574 | Euronext Paris |
États-Unis | Vanguard S&P 500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam |
États-Unis EUR | Invesco S&P 500 EUR Hedged | IE00BRKWGL70 | Xetra |
États-Unis EUR | iShares S&P 500 EUR Hedged | IE00B3ZW0K18 | Euronext Amsterdam |
France | Amundi CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris |
France | Lyxor CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris |
Grèce | Lyxor MSCI Greece | FR0010405431 | Euronext Paris |
Inde | Lyxor MSCI India | FR0010361683 | Euronext Paris |
Inde | iShares MSCI India | IE00BZCQB185 | Xetra |
Italie | iShares FTSE MIB | IE00B53L4X51 | Tradegate |
Japon | Xtrackers Nikkei 225 | LU0839027447 | Borsa Italiana |
Japon | iShares MSCI Japan | IE00B02KXH56 | Euronext Amsterdam |
Pays-Bas | iShares AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam |
Pays-Bas | VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam |
Royaume-Uni | iShares Core FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam |
Royaume-Uni | Vanguard FTSE 100 | IE00B810Q511 | London Stock Exchange |
Turquie | Lyxor MSCI Turkey | LU1900067601 | Euronext Paris |
Turquie | iShares MSCI Turkey | IE00B1FZS574 | Euronext Amsterdam |
ETF par Zones Géographiques
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Amérique Latine | iShares MSCI EM Latin America | IE00B27YCK28 | Euronext Amsterdam |
Asie Pays Développés ex-Japon | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | IE00B9F5YL18 | Euronext Amsterdam |
BRIC | iShares BRIC | IE00B1W57M07 | Euronext Amsterdam |
Europe | Amundi MSCI Europe | LU1681042609 | Euronext Paris |
Europe | iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam |
Europe | iShares STOXX Europe 50 | IE0008470928 | Euronext Amsterdam |
Europe | Amundi STOXX Europe 600 | LU1681040223 | Euronext Paris |
Europe | BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 | FR0011550193 | Euronext Paris |
Europe | Lyxor Core STOXX Europe 600 | LU0908500753 | Borsa Italiana |
Europe | iShares STOXX Europe 600 | DE0002635307 | Xetra |
Europe | Vanguard FTSE Developed Europe | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam |
Eurozone | Amundi EURO STOXX 50 | LU1681047236 | Euronext Paris |
Eurozone | BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 | FR0012739431 | Euronext Paris |
Eurozone | Lyxor EURO STOXX 50 | FR0007054358 | Euronext Paris |
Eurozone | iShares Core EURO STOXX 50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam |
Monde | Vanguard FTSE All-World (C) | IE00BK5BQT80 | Xetra |
Monde | Vanguard FTSE All-World (D) | IE00B3RBWM25 | Xetra |
Pays Développés | Amundi MSCI World | LU1681043599 | Euronext Paris |
Pays Développés | HSBC MSCI World | IE00B4X9L533 | Euronext Paris |
Pays Développés | Lyxor Core MSCI World | LU1781541179 | Borsa Italiana |
Pays Développés | iShares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam |
Pays Développés EUR | iShares MSCI World EUR Hedged | IE00B441G979 | Euronext Amsterdam |
Pays Émergents | Amundi MSCI Emerging Markets | LU1681045370 | Euronext Paris |
Pays Émergents | iShares MSCI EM | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam |
Pays Émergents | Vanguard FTSE Emerging Markets | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam |
Pays Émergents | Xtrackers MSCI Emerging Markets | IE00BTJRMP35 | Xetra |
Pays Émergents IMI | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam |
Pays Émergents Asie | Amundi MSCI Emerging Markets Asia | LU1681044480 | Euronext Paris |
Pays Émergents Asie | SPDR MSCI EM Asia | IE00B466KX20 | Euronext Paris |
ETF Thématiques
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Batteries | L&G Battery Value-Chain | IE00BF0M2Z96 | Borsa Italiana |
Batteries | WisdomTree Battery Solutions | IE00BKLF1R75 | Borsa Italiana |
Biotechnologies | iShares Nasdaq US Biotechnology | IE00BYXG2H39 | Xetra |
Capital Investissement | iShares Listed Private Equity | IE00B1TXHL60 | Euronext Amsterdam |
Cloud | HANetf HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight | IE00BDDRF924 | Borsa Italiana |
Cloud | WisdomTree Cloud Computing | IE00BJGWQN72 | Borsa Italiana |
Crypto / Blockchain | VanEck Crypto and Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | Tradegate |
Cybersécurité | iShares Digital Security | IE00BG0J4C88 | Xetra |
Cybersécurité | L&G Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam |
Cybersécurité | WisdomTree Cybersecurity | IE00BLPK3577 | Tradegate |
Digitalisation | iShares Digitalisation | IE00BYZK4883 | Xetra |
Eau | Lyxor MSCI Water ESG Filtered | FR0010527275 | Xetra |
Eau | L&G Clean Water | IE00BK5BC891 | Xetra |
Eau | iShares Global Water | IE00B1TXK627 | Xetra |
Égalité des genres | Lyxor Global Gender Equality | LU1691909508 | Xetra |
Énergies nouvelles | Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered | FR0010524777 | Xetra |
Énergies propres | Invesco Global Clean Energy | IE00BLRB0242 | Tradegate |
Énergies propres | iShares Global Clean Energy | IE00B1XNHC34 | Xetra |
Hydrogène | L&G Hydrogen Economy | IE00BMYDM794 | Tradegate |
Hydrogène | VanEck Hydrogen Economy | IE00BMDH1538 | Tradegate |
Innovation santé | iShares Healthcare Innovation | IE00BYZK4776 | Xetra |
Intelligence Artificielle | L&G Artificial Intelligence | IE00BK5BCD43 | Xetra |
Intelligence Artificielle | WisdomTree Artificial Intelligence | IE00BDVPNG13 | Borsa Italiana |
Intelligence Artificielle / Big Data / Cybersécurité | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data | IE00BGV5VN51 | Xetra |
Internet Chine | KraneShares CSI China Internet | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam |
Internet / E-Commerce Pays Émergents | HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce | IE00BFYN8Y92 | Borsa Italiana |
Jeux Vidéo / E-Sport | VanEck Video Gaming and eSports | IE00BYWQWR46 | Xetra |
Méga-tendances | HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight | IE00BDDRF700 | Borsa Italiana |
Mobilités futures | Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered | LU2023679090 | Borsa Italiana |
Mobilités futures | Xtrackers Future Mobility | IE00BGV5VR99 | Xetra |
Robotique et automatisation | L&G ROBO Global Robotics and Automation | IE00BMW3QX54 | Euronext Amsterdam |
Robotique et automatisation | iShares Automation & Robotics | IE00BYZK4552 | Xetra |
Robotique et Intelligence Artificielle | Lyxor MSCI Robotics & AI | LU1838002480 | Xetra |
Semi-conducteurs | iShares MSCI Global Semiconductors | IE000I8KRLL9 | Euronext Amsterdam |
Semi-conducteurs | VanEck Semiconductor | IE00BMC38736 | Borsa Italiana |
Technologies disruptives | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered | LU2023678282 | Borsa Italiana |
Véhicules électriques | iShares Electric Vehicles and Driving Technology | IE00BGL86Z12 | Xetra |
ETF Sectoriels
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Banques Europe | Lyxor STOXX Europe 600 Banks | LU1834983477 | Euronext Paris |
Énergie | SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | Euronext Amsterdam |
Énergie | Xtrackers MSCI World Energy | IE00BM67HM91 | Borsa Italiana |
Énergie États-Unis | SPDR S&P US Energy Select Sector | IE00BWBXM492 | Borsa Italiana |
Immobilier Asie Développée | iShares Asia Property Yield | IE00B1FZS244 | Euronext Amsterdam |
Immobilier États-Unis | iShares US Property Yield | IE00B1FZSF77 | Euronext Amsterdam |
Immobilier Europe ex-UK | iShares European Property Yield | IE00B0M63284 | Euronext Amsterdam |
Immobilier Pays Développés | iShares Developed Markets Property Yield | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam |
Immobilier Pays Développés | VanEck Global Real Estate | NL0009690239 | Euronext Amsterdam |
Infrastructures | iShares Global Infrastructure | IE00B1FZS467 | Euronext Amsterdam |
Minières Or | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS | LU0488317701 | Xetra |
Minières Or | iShares Gold Producers | IE00B6R52036 | Xetra |
Minières Or | VanEck Gold Miners | IE00BQQP9F84 | Borsa Italiana |
Minières Or et Argent | VanEck Junior Gold Miners | IE00BQQP9G91 | Borsa Italiana |
NASDAQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 | IE0032077012 | Euronext Paris |
NASDAQ | Lyxor Nasdaq-100 | LU1829221024 | Euronext Paris |
NASDAQ | iShares Nasdaq 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam |
Pétrole et Gaz | iShares Oil & Gas Exploration & Production | IE00B6R51Z18 | Xetra |
Pétrole et Gaz Europe | Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas | LU1834988278 | Euronext Paris |
Pétrole et Gaz Europe | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas | DE000A0H08M3 | Xetra |
Santé | SPDR MSCI World Health Care | IE00BYTRRB94 | Euronext Amsterdam |
Santé | Xtrackers MSCI World Health Care | IE00BM67HK77 | Borsa Italiana |
Santé Europe | Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare | LU1834986900 | Euronext Paris |
Technologie Allemagne | iShares TecDAX | DE0005933972 | Xetra |
Technologie États-Unis | SPDR S&P US Technology Select Sector | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam |
Technologie États-Unis EUR | iShares Nasdaq 100 EUR Hedged | IE00BYVQ9F29 | Xetra |
Technologies de l’information | SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam |
Technologies de l’information | Xtrackers MSCI World Information Technology | IE00BM67HT60 | Xetra |
Technologies de l’information États-Unis | iShares S&P 500 Information Technology Sector | IE00B3WJKG14 | Xetra |
Voyages et Loisirs Europe | iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure | DE000A0H08S0 | Xetra |
ETF Smart Beta
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Croissance / Dividendes | WisdomTree Global Quality Dividend Growth | IE00BZ56SW52 | Borsa Italiana |
Dividendes | iShares STOXX Global Select Dividend 100 | DE000A0F5UH1 | Xetra |
Dividendes | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders | NL0011683594 | Euronext Amsterdam |
Dividendes | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam |
Dividendes Aristocrates | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats | IE00B9CQXS71 | Xetra |
Dividendes Pays Développés Asie / Pacifique | iShares Asia Pacific Dividend | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam |
Dividendes Aristocrates États-Unis | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | IE00B6YX5D40 | Xetra |
Dividendes Europe | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 | DE0002635299 | Xetra |
Dividendes Eurozone | iShares Euro Dividend | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam |
Dividendes Aristocrates Eurozone | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats | IE00B5M1WJ87 | Xetra |
Dividendes / Minimum Volatilité | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility | E00BWTN6Y99 | Xetra |
Momentum | iShares Edge MSCI World Momentum Factor | IE00BP3QZ825 | Xetra |
Momentum | Xtrackers MSCI World Momentum Factor | IE00BL25JP72 | Xetra |
Moyennes Capitalisations Europe | iShares STOXX Europe Mid 200 | DE0005933998 | Xetra |
Petites Capitalisations | iShares MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | Xetra |
Petites Capitalisations États-Unis | SPDR Russell 2000 US Small Cap | IE00BJ38QD84 | Xetra |
ETF Responsables
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
États-Unis ESG | SPDR S&P 500 ESG Screened | IE00BH4GPZ28 | Euronext Amsterdam |
États-Unis ISR + Bas Carbone | UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | LU0629460089 | Xetra |
Europe ESG | iShares MSCI Europe ESG Screened | IE00BFNM3D14 | Xetra |
Europe ISR | SPDR STOXX Europe 600 SRI | IE00BK5H8015 | Euronext Amsterdam |
Eurozone ESG | iShares MSCI EMU ESG Screened | IE00BFNM3B99 | Xetra |
Eurozone ISR + Bas Carbone | UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible | LU0629460675 | Euronext Amsterdam |
Monde | Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | Euronext Amsterdam |
Pays Développés Durabilité Répartition Égale | VanEck Sustainable World Equal Weight | NL0010408704 | Euronext Amsterdam |
Pays Développés Durabilité Ex Secteurs Controversés | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened | IE00B57X3V84 | Euronext Amsterdam |
Pays Développés ESG | iShares MSCI World ESG | IE00BFNM3J75 | Xetra |
Pays Développés Tendance ESG | Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra | LU1792117779 | Xetra |
Pays Développés ESG Amélioré | iShares MSCI World ESG Enhanced | IE00BHZPJ569 | Xetra |
Pays Développés ISR ex Combustibles Fossiles | iShares MSCI World SRI | IE00BYX2JD69 | Xetra |
Pays Développés ISR + Bas Carbone | UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible | LU0950674332 | Xetra |
Pays Développés ISR + Bas Carbone | Xtrackers MSCI World ESG | IE00BZ02LR44 | Xetra |
Pays Émergents IMI ESG | iShares MSCI EM IMI ESG Screened | IE00BFNM3P36 | Xetra |
Pays Émergents ISR + Bas Carbone | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible | LU1048313891 | Borsa Italiana |
Pays Émergents ISR + Bas Carbone | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG | IE00BG370F43 | Xetra |
ETF Obligations gratuits chez DEGIRO
Maturité des obligations :
- Court terme : 0 à 5 ans
- Moyen terme : 5 à 10 ans
- Long terme : plus de 10 ans
ETF Obligations d’Entreprises
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Europe Moyen Terme | iShares Core Euro Corporate Bond | IE00BF11F565 | London Stock Exchange |
Europe Moyen terme ESG | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond | LU0484968812 | Xetra |
Europe High Yield | iShares Euro High Yield Corporate Bond | IE00B66F4759 | Xetra |
Europe High Yield | Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond | LU1109942653 | Xetra |
États-Unis Moyen Terme EUR | Xtrackers USD Corporate Bond | IE00BZ036J45 | Xetra |
ETF Obligations d’État
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Chine Moyen Terme | iShares China CNY Bond | IE00BYPC1H27 | Euronext Amsterdam |
États-Unis Moyen Terme | Vanguard USD Treasury Bond | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam |
États-Unis Long Terme | iShares USD Treasury Bond 20+yr | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange |
États-Unis Long Terme | SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year US Treasury Bond | IE00BYSZ5V04 | Xetra |
États-Unis Inflation EUR | UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) | LU1459801780 | Borsa Italiana |
Eurozone Moyen Terme | Lyxor Euro Government Bond 7-10Y | LU1287023185 | Euronext Paris |
Eurozone Moyen Terme | iShares Euro Government Bond 7-10yr | IE00B1FZS806 | Euronext Amsterdam |
Eurozone Moyen Terme | Vanguard EUR Eurozone Government Bond | IE00BZ163H91 | Euronext Amsterdam |
Eurozone Inflation | iShares Euro Inflation Linked Government Bond | IE00B0M62X26 | Euronext Amsterdam |
Pays Développés Moyen Terme EUR | Xtrackers II Global Government Bond | LU0378818131 | Xetra |
Pays Émergents Moyen Terme EUR | UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign | LU1324516308 | Borsa Italiana |
ETF Obligations Mixtes
Les obligations mixtes sont un mélange d’obligations gouvernementales et d’entreprises.
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Eurozone Moyen Terme | iShares Euro Aggregate Bond | IE00B3DKXQ41 | Euronext Amsterdam |
Monde Moyen Terme | iShares Core Global Aggregate Bond | IE00BDBRDM35 | Xetra |
Monde Moyen Terme | Xtrackers II Global Aggregate Bond | LU0942970798 | Xetra |
ETF Matières premières gratuits chez DEGIRO
Description | Nom | Code ISIN | Place Boursière |
---|---|---|---|
Matières Premières | Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB | LU1829218749 | Euronext Paris |
Matières Premières | iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | Xetra |
La liste des ETF sans commissions de DEGIRO est finalement assez complète, avec un large choix d’ETF actions par pays, zones géographiques ou thématiques. Des ETF responsables sont aussi présents. Du côté des obligations et des matières premières, le choix est moindre, mais suffisant pour construire un portefeuille équilibré.
L’or est le grand absent, puisqu’on ne trouve aucun ETF sur l’or qui soit gratuit chez DEGIRO. Les minières (avec plus de volatilité) et les matières premières (qui comprennent un peu d’or) peuvent permettre de combler ce manque, dans une certaine mesure.
On peut par ailleurs regretter que les ETF Smart Beta disponibles sans commissions sont presque tous tournés vers les dividendes, alors que c’est clairement le facteur Smart Beta le moins intéressant. Ainsi, il n’y a aucun ETF value (valeur), et seulement deux pour le Momentum et les petites capitalisations. J’aurais également bien vu un ETF sur le facteur qualité, voir en croisant les facteurs (small + value), mais le courtier néerlandais a fait son choix.
Cependant, avec cette sélection de 184 ETF gratuits référencés, le courtier DEGIRO nous laisse tout de même de quoi faire pour investir à des tarifs imbattables !