<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apprendre à Investir</title>
	<atom:link href="https://apprendre-a-investir.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apprendre-a-investir.net/</link>
	<description>Stratégies d&#039;Investissement Long Terme en Bourse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 18:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://apprendre-a-investir.net/wp-content/uploads/2019/01/cropped-fd73294a-eb57-4380-99d1-75c559b42356-Copie-32x32.png</url>
	<title>Apprendre à Investir</title>
	<link>https://apprendre-a-investir.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 Graphiques qui changeront votre vision de l&#8217;investissement</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/graphiques-vision-investissement/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/graphiques-vision-investissement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 18:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Backtesting]]></category>
		<category><![CDATA[Comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=10524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces dernières années, j’ai croisé un grand nombre d’investisseurs &#8211; jeunes ou retraités, indépendants ou salariés, débutants ou expérimentés, sereins ou anxieux, avec un petit ou un gros capital à investir &#8211; chacun avec sa propre vision de l’investissement, souvent influencée par des discours ou des biais personnels. Je suis toujours surpris de voir combien &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/graphiques-vision-investissement/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">10 Graphiques qui changeront votre vision de l&#8217;investissement</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/graphiques-vision-investissement/">10 Graphiques qui changeront votre vision de l&rsquo;investissement</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/graphiques-vision-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 choses que les investisseurs ignorent pour investir avec succès</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/choses-investisseurs-ignorent-investir-succes/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/choses-investisseurs-ignorent-investir-succes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 13:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=10419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il n&#8217;est pas nécessaire d&#8217;être un expert pour investir avec succès sur le long terme. Ni d&#8217;être un économiste chevronné. Certains investisseurs me demandent ce que je pense que le marché va faire dans l&#8217;année ou dans les 5 années qui viennent. En réalité, personne ne le sait, y compris ceux qui prétendent le savoir. &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/choses-investisseurs-ignorent-investir-succes/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">10 choses que les investisseurs ignorent pour investir avec succès</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/choses-investisseurs-ignorent-investir-succes/">10 choses que les investisseurs ignorent pour investir avec succès</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/choses-investisseurs-ignorent-investir-succes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surperformance du Private Equity : une réalité ?</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/surperformance-private-equity/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/surperformance-private-equity/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 15:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Backtesting]]></category>
		<category><![CDATA[Comparatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=10332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il est assez courant de trouver des études ou des graphiques présentant une surperformance du private equity (actions non-cotées, ou capital investissement) par rapport aux actions cotées. C&#8217;est d&#8217;ailleurs un argument qui est souvent avancé pour investir dans le non-coté, car il permettrait d’obtenir une performance supérieure à celle de la bourse. Le problème, c&#8217;est &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/surperformance-private-equity/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Surperformance du Private Equity : une réalité ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/surperformance-private-equity/">Surperformance du Private Equity : une réalité ?</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/surperformance-private-equity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psychologie de l’investisseur : 7 erreurs qui détruisent vos performances</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/psychologie-investisseur/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/psychologie-investisseur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=10251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investir en bourse peut être une des expériences les plus enrichissantes, aussi bien intellectuellement que financièrement. Avec un rendement moyen annuel de plus de 10 % sur les 45 dernières années, la bourse est un des meilleurs outils pour faire fructifier son capital à long terme. Pourtant, selon une étude de l&#8217;AMF, 89 % des &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/psychologie-investisseur/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Psychologie de l’investisseur : 7 erreurs qui détruisent vos performances</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/psychologie-investisseur/">Psychologie de l’investisseur : 7 erreurs qui détruisent vos performances</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/psychologie-investisseur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulation de scénario d&#8217;investissement &#8211; intérêt et limites</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/simulation-scenario-investissement/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/simulation-scenario-investissement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=10126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;on investit, il est fréquent de se baser sur des simulations de scénario d&#8217;investissement, afin de se projeter à plus long terme : de quel capital pourrais-je disposer dans X années ? Quels revenus mensuels nets ? Quelle sera la performance de mon portefeuille ? Ces simulations ont deux fonctions principales : Pour autant, l&#8217;investissement &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/simulation-scenario-investissement/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Simulation de scénario d&#8217;investissement &#8211; intérêt et limites</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/simulation-scenario-investissement/">Simulation de scénario d&rsquo;investissement &#8211; intérêt et limites</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/simulation-scenario-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assurance vie luxembourgeoise : avantages et inconvénients</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/assurance-vie-luxembourgeoise-avantages-inconvenients/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/assurance-vie-luxembourgeoise-avantages-inconvenients/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 12:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=10057</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;assurance vie luxembourgeoise est un véhicule d&#8217;investissement assez mal connu, mais qui dispose de nombreux avantages (ainsi que de quelques inconvénients). Pour certains investisseurs, ses caractéristiques peuvent faire d&#8217;elle le pilier principal d&#8217;une stratégie globale d&#8217;investissement. Cet article explique en détail le fonctionnement de l&#8217;assurance vie luxembourgeoise, puis passe en revue ce qui fait son &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/assurance-vie-luxembourgeoise-avantages-inconvenients/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Assurance vie luxembourgeoise : avantages et inconvénients</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/assurance-vie-luxembourgeoise-avantages-inconvenients/">Assurance vie luxembourgeoise : avantages et inconvénients</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/assurance-vie-luxembourgeoise-avantages-inconvenients/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thinking, Fast and Slow (résumé) &#8211; Comprendre les deux systèmes de la pensée</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/thinking-fast-and-slow-resume/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/thinking-fast-and-slow-resume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Résumés de livres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=10029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thinking, Fast and Slow. De Daniel Kahneman, 2016, 560 pages. Titre français : Système 1, système 2 : Les deux vitesses de la pensée. Ce livre traite des biais de notre intuition. Nous supposons certaines choses automatiquement, sans y avoir réfléchi soigneusement. Daniel Kahneman appelle ces suppositions des biais cognitifs (heuristics&#160;en anglais). Il passe en &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/thinking-fast-and-slow-resume/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Thinking, Fast and Slow (résumé) &#8211; Comprendre les deux systèmes de la pensée</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/thinking-fast-and-slow-resume/">Thinking, Fast and Slow (résumé) &#8211; Comprendre les deux systèmes de la pensée</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/thinking-fast-and-slow-resume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investir dans la finance durable</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/investir-finance-durable/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/investir-finance-durable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 09:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=9926</guid>

					<description><![CDATA[<p>La question de l&#8217;investissement dans la finance durable se pose de plus en plus, compte tenu des enjeux actuels. Pourtant, investir durablement s&#8217;avère complexe, à plusieurs niveaux. Dans cet article assez complet, j&#8217;aborde plusieurs sujets : de la définition de la finance durable jusqu&#8217;aux fonds durables existants, avec différents degrés de durabilité, en passant par &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/investir-finance-durable/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Investir dans la finance durable</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/investir-finance-durable/">Investir dans la finance durable</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/investir-finance-durable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonds et ETF monétaires sur assurance vie, PEA, CTO</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/fonds-etf-monetaires/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/fonds-etf-monetaires/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Backtesting]]></category>
		<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=9608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les fonds et ETF monétaires sont une classe d&#8217;actif souvent méconnue, qui trouve pourtant son utilité dans bien des cas de figure. Qu&#8217;est-ce que le monétaire ? Le monétaire est considéré comme étant une classe d&#8217;actif à part entière, au même titre que les actions, les obligations, l&#8217;or et les matières premières, l&#8217;immobilier, etc. Techniquement, &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/fonds-etf-monetaires/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Fonds et ETF monétaires sur assurance vie, PEA, CTO</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/fonds-etf-monetaires/">Fonds et ETF monétaires sur assurance vie, PEA, CTO</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/fonds-etf-monetaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF et investissement long terme</title>
		<link>https://apprendre-a-investir.net/etf-investissement-long-terme/</link>
					<comments>https://apprendre-a-investir.net/etf-investissement-long-terme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 11:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Définitions]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apprendre-a-investir.net/?p=9497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les ETF sont devenus en quelques années l&#8217;une des formes d&#8217;investissement à long terme parmi les plus populaires. Pour autant, on trouve aujourd&#8217;hui tellement de matière sur les ETF, qu&#8217;il peut être facile de s&#8217;y perdre. Comme ils sont très simples à acheter, on a vite fait de se retrouver avec un ou plusieurs ETF &#8230; <a href="https://apprendre-a-investir.net/etf-investissement-long-terme/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">ETF et investissement long terme</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p><a href="https://apprendre-a-investir.net/etf-investissement-long-terme/">ETF et investissement long terme</a> est un article de <a href="https://apprendre-a-investir.net">Apprendre à Investir</a>, le blog qui vous apprend à investir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apprendre-a-investir.net/etf-investissement-long-terme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
